证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.20%,A股成交量450.48亿股,成交金额6304.10亿元,比上一个交易日减14.96%。个股方面,2581只个股上涨,其中涨停31只,2152只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,美容护理、建筑装饰、医药生物等涨幅最大,抖客网,涨幅分别为2.40%、2.13%、1.88%;传媒、煤炭、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.79%、1.24%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
美容护理 2.40 29.79 -18.07 百亚股份 6.19
建筑装饰 2.13 209.15 15.35 中国海诚 10.04
医药生物 1.88 564.91 12.92 何氏眼科 20.00
非银金融 1.85 206.08 41.19 中国平安 6.79
轻工制造 0.88 69.07 4.61 凯恩股份 8.06
社会服务 0.84 75.09 -15.45 广电计量 7.84
国防军工 0.76 201.93 -9.36 纳睿雷达 9.67
交通运输 0.64 87.70 3.62 顺丰控股 3.72
纺织服饰 0.48 34.17 7.42 *ST中潜 16.30
汽车 0.48 165.79 -3.22 三角轮胎 10.02
公用事业 0.46 101.64 -20.67 *ST金山 5.13
钢铁 0.30 26.32 -27.52 ST广珠 4.65
环保 0.09 38.70 1.78 惠城环保 10.47
建筑材料 0.03 40.69 -20.84 华立股份 10.05
房地产 0.01 54.59 -14.57 皇庭国际 10.15
综合 -0.11 6.00 -8.10 园城黄金 -9.99
家用电器 -0.15 78.71 -23.77 长虹美菱 -7.16
机械设备 -0.19 301.57 -15.10 天瑞仪器 -12.22
有色金属 -0.25 202.98 -24.65 龙磁科技 -5.84
电子 -0.25 760.42 -20.22 精研科技 -20.01
电力设备 -0.29 591.95 -29.21 欧陆通 -12.47
基础化工 -0.32 157.87 -15.25 润禾材料 -14.61
商贸零售 -0.33 107.59 -6.08 全新好 -9.96
食品饮料 -0.36 167.22 -14.39 交大昂立 -10.06
农林牧渔 -0.37 63.79 -15.69 国投中鲁 -7.64
银行 -0.67 116.80 -19.20 招商银行 -4.73
计算机 -0.82 781.28 -28.68 ST有棵树 -19.92
石油石化 -0.83 56.75 -10.54 恒逸石化 -3.28
通信 -0.92 313.83 -24.56 新易盛 -10.10
煤炭 -1.24 66.88 45.21 *ST未来 -5.12
传媒 -2.79 624.87 -11.86 中文在线 -16.35
原标题:【今日31只A股封板 美容护理行业涨幅最大】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.20%,A股成交量450.48亿股,成交金额6304.10亿元,比上一个交易日减14.96%。个股方面,2581只个股上涨,其中涨停31只,2152只个股下跌,其中 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221837.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |